renseignements sur les activitées des rencontres esperantistes
PARTICIPANTS AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE PLOUEZEC 2010
| 84 | BARBOTIN | Odile | 22500 | PAIMPOL | FR |
| 38 | BERTHOUMEYROUX | Fabienne | 22000 | SAINT BRIEUC | FR |
| 41 | BERTHOUMEYROUX | Louise | 22000 | SAINT BRIEUC | FR |
| 35 | BERTRAND | Andrea | 69000 | LYON | FR |
| 34 | BIGAND | Jeanne | 62230 | BOULOGNE/sur/MER | FR |
| 50 | BOMBARDIER |
|
22700 | PERROS GUIREC | FR |
| 70 | BON | Liliane | 92600 | ASNIERES | FR |
| 40 | BORNAND | Cédric |
|
YVERDON | SUISSE |
| 39 | BORNAND | Janet |
|
YVERDON | SUISSE |
| 42 | BORNAND | Léonore |
|
YVERDON | SUISSE |
| 43 | BORNAND | Roméo |
|
YVERDON | SUISSE |
| 46 | BOURLON | Thérèse | 95140 | GARGES/LES/GONESSE | FR |
| 7 | BOURNEL | Alain | 22000 | St BRIEUC | FR |
| 72 | BUSSON | Michel | 35520 | LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | FR |
| 52 | CALLEMARD | Roger | 22100 | DINAN | FR |
| 10 | CHENU | LILIANE | 17130 | ROUFFIGNAC | FR |
| 75 | CLOUP | Jeannine | 22300 | ST MICHEL EN GREVE | FR |
| 82 | CORGNOU | Josette | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 67 | CORVASIER | Bernard | 56190 | AMBON | FR |
| 89 | DERRIEN | Bernard | 22200 | GOUDELIN | FR |
| 90 | DERRIEN | Marie-jo | 22200 | GOUDELIN | FR |
| 55 | DESMARES | Daniele | 56370 | SARZEAU | FR |
| 54 | DESMARES | Françis | 56370 | SARZEAU | FR |
| 86 | EON | Marie | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 87 | EON | Pauline | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 85 | EON | Roger | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 33 | FINDINIER | Maryse | 62230 | BOULOGNE/sur/MER | FR |
| 23 | GALLAIS | Philippe | 17100 | SAINTES | FR |
| 48 | GAUTIER | Andrée | 56120 | JOSSELIN | FR |
| 47 | GAUTIER | Christian | 56120 | JOSSELIN | FR |
| 30 | GOURIOU | Marie France | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 77 | GRANGER | Catherine | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 2 | GRENIER | Claude | 56000 | VANNES | FR |
| 1 | GRENIER | Renée | 56000 | VANNES | FR |
| 53 | GUERIN | Claire | 22100 | DINAN | FR |
| 24 | HANOUET | Gyslaine | 17100 | SAINTES | FR |
| 31 | HERMAND | Bruno | 62230 | BOULOGNE/sur/MER | FR |
| 6 | JACQUIER | Marylène | 22000 | St BRIEUC | FR |
| 58 | JAGOUDET | Roger | 35160 | TALENSAC | FR |
| 22 | JAGUENEAU | Christiane | 17130 | ROUFFIGNAC | FR |
| 21 | JAGUENEAU | Michel | 17130 | ROUFFIGNAC | FR |
| 76 | JAGUIN | Annie | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 79 | JAUSIONS | Anne | 95100 | ARGENTEUIL | FR |
| 80 | JAUSIONS | Claude | 95100 | ARGENTEUIL | FR |
| 45 | LARSSON | Gisèle | 26000 | VALENCE | FR |
| 15 | LE BEHEREC | André | 56000 | VANNES | FR |
| 18 | LE BERRIGAUD | Madeleine | 56890 | BADEN | FR |
| 44 | LE COZ | Catherine | 29600 | MORLAIX | FR |
| 59 | LE GOFF | DANY | 22000 | St BRIEUC | FR |
| 51 | LE VERN | Pierre | 29170 | SAINT EVARZEC | FR |
| 3 | LEVESQUE | Christian | 50740 | ST MICHEL DES LOUPS | FR |
| 32 | LINE | Marie-Jeanne | 62230 | BOULOGNE/sur/MER | FR |
| 8 | LLOANCY | MarieTherese | 64000 | PAU | FR |
| 26 | MARQUET | Jean-Paul | 35500 | VITRE | FR |
| 27 | MARQUET | Marie-Annick | 35500 | VITRE | FR |
| 56 | MARTIN | Ginette | 88290 | SAULXURES/MOSELOTTE | FR |
| 13 | MAURAU | Barthelemy | 27000 | EVREUX | FR |
| 71 | MENARD | Huguette | 44400 | REZE | FR |
| 73 | MOIRAND | Daniele | 13100 | AIX EN PROVENCE | FR |
| 74 | MOIRAND | Josiane | 13100 | AIX EN PROVENCE | FR |
| 61 | MOIX | Bruno | 44100 | NANTES | FR |
| 62 | MOIX | gwenola | 44100 | NANTES | FR |
| 63 | MOIX | Karina | 44100 | NANTES | FR |
| 64 | MOIX | Nellija | 44100 | NANTES | FR |
| 19 | OBED | Anne | 56890 | ST AVE | FR |
| 28 | OLIVIER | Evelyne | 83920 | LA MOTTE | FR |
| 9 | PATRY | Cécile | 17100 | SAINTES | FR |
| 81 | PENNEC | Maryvonne | 22410 | ST QUAY PORTRIEUX | FR |
| 78 | PEUCH | Laurent | 22000 | ST BRIEUC | FR |
| 5 | PINON | Jane | 37100 | TOURS | FR |
| 29 | PORFYRES | Marie | 83920 | LA MOTTE | FR |
| 37 | PREZIOSO | Monique | 83700 | SAINT RAPHAËL | FR |
| 36 | PREZIOSO | Piero | 83700 | SAINT RAPHAËL | FR |
| 69 | RAMON | Jacky | 62159 | VAULX-VRAUCOURT | FR |
| 68 | RAULT | Jeannine | 62159 | VAULX-VRAUCOURT | FR |
| 14 | REVERDY | Michèle | 01250 | TOSSIAT | FR |
| 88 | RIGAULT | Louisette | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 25 | RIOUAL | M.Madeleine | 22440 | PLOUFRAGAN | FR |
| 4 | ROUSSEAU | Michèle | 85000 | LA ROCHE /YON | FR |
| 66 | ROYOU | Jeanine | 29800 | LANDERNEAU | FR |
| 65 | ROYOU | Yves | 29800 | LANDERNEAU | FR |
| 83 | SATABIN | Françoise | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 16 | SIMON | Marie the | 56000 | VANNES | FR |
| 60 | SOLIMENT | Rolande | 22000 | St BRIEUC | FR |
| 91 | STEPHAN | Marie france | 22620 | PLOUBAZLANEC | FR |
| 57 | THEPAUT | Mathieu | 56000 | VANNES | FR |
| 11 | THEVENARD | Pierre | 01400 | NEUVILLE LES DAMES | FR |
| 12 | THIBAUD | Carole | 27000 | EVREUX | FR |
| 17 | TREANTON | Gaby | 22700 | ST QUAY PERROS | FR |
| 49 | VACHERON | Christian | 94500 | CHAMPIGNY | FR |
| 20 | VOLDOIRE | Pascale | 69530 | BRIGNAIS | FR |
| 102 | MACGILL | Stefan | HU-1136 | BUDAPEST | HONGRIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 98 | LE BRIZAULT | J.Louis | 37100 | TOURS | FR |
| 99 | LE BRIZAULT | Denise | 37100 | TOURS | FR |
| 97 | CADO | Josiane | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 96 | LE CORRE | Christiane | 22500 | PAIMPOL | FR |
| 95 | GALLIAN | Micheline | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 94 | JAOUEN | J.Herve | 29410 | PLEYBER CHRIST | FR |
| 92 | DECHY | MarieFrançoise | 59660 | VILLENEUVE D ASCQ | FR |
| 93 | DECHY | Michel | 59660 | VILLENEUVE D ASCQ | FR |
| 114 | BLAEVOET | Stéphane | 22190 | PLERIN | FR |
| 110 | PIETRZAK | Barbara |
|
MIEDZYNARODOWA | POLOGNE |
| 107 | PLOECKL | Huguette | 44330 | LA CHAPELLE HEULIN | FR |
| 105 | LEDRU | Elisabeth | 56000 | VANNES | FR |
| 106 | LEDRU | Théo | 56000 | VANNES | FR |
| 104 | DELMOTTE | Alain | B 1348 | LOUVAIN LA NEUVE | Belgique |
| 103 | HERVY | Marie Reine | 44410 | LA CHAPELLE DES MARAIS | FR |
| 101 | CAOUS | Hélène | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 100 | POUHAER | Jeanne | 22470 | PLOUEZEC | FR |
| 111 | CARDONA | Pierre | 22330 | LE GOURAY | FR |
| 113 | MIELO | Perla | H2030 |
|
HONGRIE |
| 112 | PENG | Nian | 31000 | TOULOUSE |
|
| 108 | SAVARY | Marie | 64120 | SAINT PALAIS | FR |
|
|
|
|
|
|
|